Infuzijske otopine
OSNOVNI PROGRAM
| NAZIV | ml | PAKIRANJE |
| Natrii chloridi infundibile 0.9% | 100, 250, 500, 1000 | 100 ml (20 boca), 250, 500, 1000 ml (10 boca) |
| Glukosalina I | 100, 250, 500 | 100 ml (20 boca), 250 i 500 ml (10 boca) |
| Glukosalina III | 500 | 500 ml (10 boca) |
| Glukoza 5% | 100, 250, 500 | 100 ml (20 boca), 250 i 500 ml (10 boca) |
| Glukoza 10% | 100, 250, 500 | 100 ml (20 boca), 250 i 500 ml (10 boca) |
| 1M Kalij-klorid (7.45%) | 50 | 50 ml (40 bočica) |
| 1M Natrij-hidrogenkarbonat (8.4%) | 100 | 100 ml (20 boca) |
| Natrij-klorid 10% | 50 | 50 ml (40 bočica) |
| Ringer | 500 | 500, (10 boca) |
| Aqua pro injectione | 100, 500, 1000 | 100 ml (20 boca), 500, 1000 ml (10 boca) |
OTOPINE PO NARUDŽBI
| NAZIV | ml |
| Solutio ACD - sastav A | 500 ml |
| Aminel | 500 ml |
| Glumanel | 500 ml |
| Efedrin-sulfat | 5 ml |
| Glukoza 5% | 30 ml |
| Glukoza 20% | 500 ml |
| Kalcij-klorid 10% | 30 ml |
| Kalcij-fosfat 1M | 30 ml |
| Kalij-klorid 2M | 30 ml |
| Magnezij-sulfat 50% | 30 ml |
| Fiziološka otopina | 20 ml |
| Natrij-hidrogenkarbonat 1.4% | 500 ml |
| Natrij klorid 0.9%-hepariniziran 10 i.j./ml, 100 i.j./ml | 10 ml |
| Na citrat 46.7% | 30 ml |
| Na citrat 14.7% | 250 ml |
| Otopina za kardioplegiju I hladna inukcija | 85 ml, 425 ml |
| Otopina za kardioplegiju II hladna reinfuzija | 164 ml, 820 ml |
| Papaverin–klorid 3% | 5 ml |
| Ringer | 100 ml |
| Pufer PBS | 500 ml |
| Magistralni pripravak za pedijatrijsku parenteralnu prehranu | |
| Magistralni pripravak za parenteralnu prehranu |
Mogućnost izrade infuzijskih otopina na zahtjev kupaca



Povratak na početnu stranicu